Leia atentamente os documentos referentes ao processo seletivo para participar do Curso de Formação Livre em Danças Étnicas!
RESULTADO FINAL
| Vagas | Nome | Nacionalidade |
| 1 | Alice Madail Farias | Brasileira |
| 2 | Isabel Urtassum da Silva Rosa | Brasileira |
| 3 | Livia Ramires dos Santos | Brasileira |
| 4 | Denise Souza Nunes | Brasileira |
| 5 | Milena dos Santos de Souza | Brasileira |
| 6 | Agatha Cristie de Avila da Silva | Brasileira |
| 7 | Isabella Coelho Martins | Brasileira |
| 8 | Maria Regina da Costa Chagas | Brasileira |
| 9 | Lady Coelho Saija | Brasileira |
| 10 | Simone Valadão Vieira Nobre | Brasileira |
| 11 | Mariana da Silva Gonella | Brasileira/Uruguaia |
| 12 | Suelen Moreno Calcagno | Brasileira |
| 13 | Bianca Gricette Mattos | Brasileira |
| 14 | Fhillipe Pereira Coelho | Brasileira |
| 15 | Nicolly Dutra Lopez | Brasileira |
| 16 | Elin Carla Diaz Fernandez | Uruguaia |
| 17 | Livia Martins Nobre | Brasileira |
| 18 | Krizielly Rodrigues Peres | Brasileira |
| 19 | Louise Pereira Franco | Brasileira |
| 20 | VAGA EM ABERTO | – |
- As demais vagas poderão ser preenchidas a convite ou por demais pessoas interessadas, seguindo-se a ordem de solicitação de ingresso.
- Fica permitido o acompanhamento das aulas práticas por pessoas interessadas, desde que a sala comporte, bem como a realização parcial do curso, entretanto recebendo apenas certificado das disciplinas cursadas segundo cumprimento dos requisitos de aprovação e sem jus a bolsa estudantil.
MATRÍCULAS: 24 MAIO
| Vagas | Nome | Nacionalidade |
| 1 | Alice Madail Farias | Brasileira |
| 2 | Isabel Urtassum da Silva Rosa | Brasileira |
| 3 | Livia Ramires dos Santos | Brasileira |
| 4 | Denise Souza Nunes | Brasileira |
| 5 | Milena dos Santos de Souza | Brasileira |
| 6 | Agatha Cristie de Avila da Silva | Brasileira |
| 7 | Isabella Coelho Martins | Brasileira |
| 8 | Maria Regina da Costa Chagas | Brasileira |
| 9 | Lady Coelho Saija | Brasileira |
| 10 | Simone Valadão Vieira Nobre | Brasileira |
| 11 | Mariana da Silva Gonella | Brasileira/Uruguaia |
| 12 | Suelen Moreno Calcagno | Brasileira |
| 13 | Bianca Gricette Mattos | Brasileira |
| 14 | Fhillipe Pereira Coelho | Brasileira |
| 15 | Nicolly Dutra Lopez | Brasileira |
| 16 | João Carlos Medeiros Aguiar | Brasileiro |
| 17 | Livia Martins Nobre | Brasileira |
| 18 | Krizielly Rodrigues Peres | Brasileira |
| 19 | Louise Pereira Franco | Brasileira |
| 20* | Isac Wânkilas De Mello Vieira | Brasileiro |
*A 20ª vaga foi preenchida por interesse próprio em contato via whatsapp, por indicação da Profª Marina Miranda.
A 16ª vaga teve a desistência de Elin Carla Diaz Fernandez, Uruguaia, sendo substituída por João Carlos Medeiros Aguiar que já estava realizando o Curso na modalidade de Danças Pampeanas como convidado excedente.
Em agosto Candelaria Antunes Sosa, uruguaia, que acompanhou as aulas de julhos, solicitou a inscrição como excedente (sem direito a bolsa auxílio estudantil), sendo a 21ª integrante da Turma.
| 21 | Candelaria Antunes Sosa | Uruguaia |
Em setembro Sergio Joel Apolinario Garcia, uruguaio, que acompanhou as aulas de agosto, solicitou a inscrição como excedente (sem direito a bolsa auxílio estudantil) no curso de danças pampeanas, sendo o 22ª integrante da Turma.
| 22 | Sergio Joel Apolinario Garcia | Uruguaio |